Antskogin urheilukenttä, Äppeltorpintie 2, 10480 Antskog | Pieni nurmikenttä | |
Backgrändin nurmikenttä, Backgrändintie 616, 10300 Karjaa | Keskikokoinen nurmikenttä | |
Bromarvin urheilukenttä, Rusthollinharju, 10570 Bromarv | Yleisurheilun harjoituskenttä (hiekka) | |
Fiskarsin urheilukenttä, Hälleforsintie 7, 10470 Fiskars | Yleisurheilun harjoituskenttä (nurmi) | |
Flyetin pallokenttä, Söllerödintie 4, 10650 Tammisaari | Suuri nurmikenttä | 80 m x 120 m |
Karjaan keskusurheilukenttä, Urheilukatu, 10300 Karjaa | 8-ratainen urheilukenttä (nurmi) | |
Mustion urheilukenttä, Linderintie 68, 10360 Mustio | Keskikokoinen nurmikenttä | 50 m x 75 m |
Skogbyn urheilukenttä, Skogbyntie, 10680 Skogby | Yleisurheilun harjoituskenttä (hiekka) | |
Tammisaaren Säästöpankki Areena, Panimonkatu 14, 10600 Tammisaari | Yleisurheilun harjoituskenttä (tekonurmi) | 102 m x 64 m |
Tenholan urheilukenttä, Lindsbynmäki 10, 10520 Tenhola | Yleisurheilun harjoituskenttä (nurmi) | 53 m x 73 m |
Västerbyn pallokenttä, Västerbyn urheilukeskus, 10620 Tammisaari | Keskikokoinen nurmikenttä | 50 m x 75 m |
Österbyn pallokenttä, Tenholantie 31, 10620 Tammisaari | Suuri nurmikenttä | 63 m x 100 m |
Pieni pallokenttä on noin 40 m x 60 m
Keskikokoinen pallokenttä on 40 m x 60 m – 60 m x 100 m
Suuri pallokenttä on noin 60 m x 100 m
Yleisurheilun harjoituskenttä on 6 rataa, noin 400 m (hiekka- tai nurmikeskusta)
Viimeksi päivitetty 02.05.2024